更新时间:2024-12-23 14:04:39 浏览次数:2 公司名称: 贝隆机械设备有限公司
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
贝隆机械设备有限公司以优良的品质,丰富的 保山昌宁柴油发动机产品种类,为客户创造价值
业务范围:公司业务涉及各种特种 保山昌宁柴油发动机,更有强大的技术团队提供符合各国标准的 保山昌宁柴油发动机。
包装方式:可选常规包装,中性包装,木箱包装
合作方式:对于长期批量客户,可选择来料加工 ,或者共同探讨更具价值的合作方法。